Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 16-Mär-2026 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 3895
Summe Dateien 3877
Summe Seiten 3888
Summe Besuche 48
Total kB Files 1562
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 35
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 162 776
Anfragen pro Tag 3895 3895
Dateien pro Tag 3877 3877
Seiten pro Tag 3888 3888
Sites per Day 35 35
Besuche pro Tag 48 48
kB Files per Day 1562 1562
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,54% 3877
Code 400 - Bad Request 0,05% 2
Code 404 - Not Found 0,31% 12
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 3
Code 408 - Request Timeout 0,03% 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
16 3895 100,00% 3877 100,00% 3888 100,00% 48 100,00% 35 100,00% 1562 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 326 326 8,37% 326 326 8,41% 326 326 8,38% 98 98 6,29%
1 776 776 19,92% 773 773 19,94% 775 775 19,93% 272 272 17,39%
2 682 682 17,51% 680 680 17,54% 682 682 17,54% 231 231 14,77%
3 594 594 15,25% 592 592 15,27% 594 594 15,28% 279 279 17,86%
4 515 515 13,22% 508 508 13,10% 509 509 13,09% 285 285 18,23%
5 543 543 13,94% 541 541 13,95% 543 543 13,97% 237 237 15,16%
6 459 459 11,78% 457 457 11,79% 459 459 11,81% 161 161 10,30%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3877 99,54% 1554 99,46% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3877 99,54% 1554 99,46% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3877 99,54% 39 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3877 99,54% 31 100,00% /

Top 30 von 35 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3736 95,92% 3736 96,36% 460 29,43% 1 2,08% ::1
2 69 1,77% 69 1,78% 738 47,26% 1 2,08% 193.254.185.4
3 28 0,72% 28 0,72% 93 5,92% 1 2,08% 204.76.203.212
4 14 0,36% 14 0,36% 46 2,96% 7 14,58% 195.3.221.8
5 5 0,13% 1 0,03% 13 0,81% 1 2,08% 66.240.219.146
6 4 0,10% 2 0,05% 22 1,44% 2 4,17% 92.63.197.197
7 3 0,08% 0 0,00% 1 0,09% 3 6,25% 204.76.203.18
8 3 0,08% 3 0,08% 32 2,05% 3 6,25% 87.121.84.76
9 3 0,08% 3 0,08% 32 2,05% 2 4,17% 89.42.231.241
10 2 0,05% 0 0,00% 1 0,07% 2 4,17% 139.59.238.107
11 2 0,05% 2 0,05% 21 1,37% 2 4,17% 149.86.227.60
12 2 0,05% 1 0,03% 4 0,24% 1 2,08% 178.128.162.66
13 2 0,05% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 89.42.231.182
14 1 0,03% 1 0,03% 3 0,21% 1 2,08% 147.185.132.130
15 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,08% 158.220.91.205
16 1 0,03% 1 0,03% 3 0,21% 1 2,08% 162.216.149.174
17 1 0,03% 1 0,03% 3 0,21% 1 2,08% 164.92.186.193
18 1 0,03% 1 0,03% 11 0,69% 1 2,08% 172.232.237.53
19 1 0,03% 1 0,03% 3 0,21% 1 2,08% 172.236.228.245
20 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,08% 176.65.149.215
21 1 0,03% 1 0,03% 11 0,69% 1 2,08% 176.65.149.234
22 1 0,03% 1 0,03% 11 0,68% 1 2,08% 176.65.149.235
23 1 0,03% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,08% 177.190.67.44
24 1 0,03% 1 0,03% 11 0,69% 1 2,08% 198.235.24.97
25 1 0,03% 1 0,03% 3 0,21% 1 2,08% 43.135.139.165
26 1 0,03% 1 0,03% 3 0,21% 1 2,08% 43.153.122.30
27 1 0,03% 1 0,03% 3 0,21% 1 2,08% 43.156.109.53
28 1 0,03% 1 0,03% 3 0,21% 1 2,08% 43.157.149.188
29 1 0,03% 1 0,03% 3 0,21% 1 2,08% 43.159.139.164
30 1 0,03% 1 0,03% 3 0,21% 1 2,08% 43.166.237.57

Top 10 von 35 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 69 1,77% 69 1,78% 738 47,26% 1 2,08% 193.254.185.4
2 3736 95,92% 3736 96,36% 460 29,43% 1 2,08% ::1
3 28 0,72% 28 0,72% 93 5,92% 1 2,08% 204.76.203.212
4 14 0,36% 14 0,36% 46 2,96% 7 14,58% 195.3.221.8
5 3 0,08% 3 0,08% 32 2,05% 3 6,25% 87.121.84.76
6 3 0,08% 3 0,08% 32 2,05% 2 4,17% 89.42.231.241
7 4 0,10% 2 0,05% 22 1,44% 2 4,17% 92.63.197.197
8 2 0,05% 2 0,05% 21 1,37% 2 4,17% 149.86.227.60
9 5 0,13% 1 0,03% 13 0,81% 1 2,08% 66.240.219.146
10 1 0,03% 1 0,03% 11 0,69% 1 2,08% 172.232.237.53

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3894 99,97% - (Direct Request)
2 1 0,03% http://89.200.174.16/

Top 15 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3736 95,92% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 42 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 8 0,21% Mozilla/5.0
4 8 0,21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 4 0,10% Go-http-client/1.1
6 3 0,08% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
7 3 0,08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
8 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
9 1 0,03% Mozilla/1.0
10 1 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.130 Safari/537.36
11 1 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 1 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
13 1 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0 /29.0
14 1 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
15 1 0,03% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3895 100,00% 3877 100,00% 1562 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23